COMMENT: Resultat tack  [write] [read]
[start] [register] [results] [squads] [players] [contact]
 

RESULTS FOR SATURDAY 21 DECEMBER 15.30 900SEK

<< Back    PRINT THIS PAGE


             
NAME
CLUB
1
2
3
4
5
6
SCORE
 
 
1.  R  Persson, Robin IS Göta 225 183 267 191 224 218 1308   (R)
2.  R  Möller, Felix Stureby BK 199 234 205 243 229 189 1299   (R)
3.  R  Dahlsten, William Sundbybergs IK 226 221 215 260 158 215 1295   (R)
4.  R  Kvarnström, Wilmer AIK 179 259 214 239 187 216 1294   (R)
5.  R  Berggren, William Team Clan BK 216 234 207 222 205 202 1286   (R)
6.  R  Larsen, Henrik Nordang BK Skrufscha 200 192 286 217 184 158 1237   (R)
7.  R  Stéen, Theo BKF Falkenberg 167 198 213 246 225 180 1229   (R)
8.  R  Jonsson, Arnar internationell 174 215 236 213 216 169 1223   (R)
9.  R  Karlsson, Kevin BK Joker 164 187 213 286 160 204 1214   (R)
10.  R  Mittet, Magnus Haram Trondheim BK 223 218 139 206 193 224 1203   (R)
11.  R  Tigerstrand, Alexander Team Clan BK 132 202 236 230 224 177 1201   (R)
12.  R  Ahl, Timmie Team Pergamon BC 219 171 221 192 170 227 1200   (R)
13.  R  Nilsson, Hampus BKF Falkenberg 239 194 202 241 202 121 1199   (R)
14.  R  Johansson, Joel AIK 235 189 182 211 133 233 1183   (R)
15.  R  Karlsson, Justin BK Taifun 224 216 235 159 164 183 1181   (R)
16.  R  Caprin, Hugo Sundbybergs IK 208 190 190 180 240 162 1170   (R)
17.  L  Samuelsson, Rasmus BK Kaskad 193 222 150 198 195 206 1164   (R)
18.  R  Strandgren, Philip Bodens BS 183 227 191 187 180 190 1158   (R)
19.  R  Westman, Mikael Nordingrå BK 169 152 195 176 214 214 1120   (R)
20.  R  Larsson, Erik Team Mariestad BK 225 151 158 167 179 227 1107    
21.  L  Andersson, Anna Spader Dam 196 164 175 159 204 208 1106   (R)
22.  R  Löfström, Emil Vendelsö BK 142 160 219 236 185 160 1102   (R)
23.  R  Bengtsson, Eva IK Gotlandspärlan 164 176 216 144 214 163 1077    
24.  R  Otting, Mathias BK Bågen 188 190 182 193 166 149 1068   (R)
25.  R  Wiik, Ida BK Klossen 136 154 137 120 118 130 795    

(R)  =  Re-Entry
 R   =  Right-handed
 L   =  Left-handed

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Page render time: 156 ms