COMMENT: Resultat tack  [write] [read]
[start] [register] [results] [squads] [players] [contact]
 

RESULTS FOR THURSDAY 19 DECEMBER 19.30 900SEK

<< Back    PRINT THIS PAGE


             
NAME
CLUB
1
2
3
4
5
6
SCORE
 
 
1.  R  Wilhelmsson, Filip BK Kaskad 259 198 247 255 267 258 1484   (R)
2.  R  Larsen, Martin Team Pergamon BC 219 198 278 259 192 226 1372    
3.  R  Väänänen, Luukas Mainarit 182 232 235 212 228 236 1325   (R)
4.  R  Jonsson, Arnar internationell 180 238 245 227 206 219 1315    
5.  R  Mathiesen, Jørgen BK Bågen 201 220 248 221 210 212 1312    
6.  R  Hellström, Peter Team Clan BK 278 186 194 213 205 226 1302    
7.  R  Berggren, William Team Clan BK 213 187 247 215 216 223 1301    
8.  R  Jonsson, Emanuel Team Alingsås BC 221 212 192 214 246 199 1284    
9.  R  Tigerstrand, Alexander Team Clan BK 192 179 277 217 217 201 1283    
10.  R  Ågren, Emil BK Kaskad 219 200 229 229 189 205 1271    
11.  R  Dahlsten, William Sundbybergs IK 264 233 198 214 185 168 1262   (R)
12.  R  Fjällborg, Lucas Team Alingsås BC 191 219 216 194 226 190 1236    
13.  R  Ahl, Timmie Team Pergamon BC 197 222 164 211 221 205 1220    
14.  R  Johansson, Henrik Team Clan BK 255 198 234 160 191 171 1209    
15.  L  Gullstrand, Albin Team Pergamon BC 215 128 214 236 210 193 1196    
16.  R  Johansson, Nora Spader Dam 184 143 157 223 255 197 1159    
17.  R  Mathiesen, Jenny BK Bågen 174 166 186 210 203 190 1129   (R)
18.  R  Rickardsson, Elias Team Pergamon BC 179 174 215 170 148 194 1080   (R)
19.  L  Tomasson, Kenneth Junior BK Fryken 173 221 199 144 161 152 1050   (R)

(R)  =  Re-Entry
 R   =  Right-handed
 L   =  Left-handed

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Page render time: 141 ms